Таблица цен на выкуп Apple
в Хабаровске — 2025
Актуальные цены для всех состояний устройств. Окончательная стоимость — после осмотра.
Цены обновлены в марте 2025 года и соответствуют актуальному рынку Хабаровска и Дальневосточного региона.
| Модель | Отличное | Хорошее | После ремонта | Разбитый |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 68 000 ₽ | 58 000 ₽ | 44 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| iPhone 16 Pro 128GB | 55 000 ₽ | 47 000 ₽ | 36 000 ₽ | 19 000 ₽ |
| iPhone 16 Plus 128GB | 44 000 ₽ | 37 000 ₽ | 27 000 ₽ | 14 000 ₽ |
| iPhone 16 128GB | 37 000 ₽ | 31 000 ₽ | 23 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 55 000 ₽ | 46 000 ₽ | 34 000 ₽ | 19 000 ₽ |
| iPhone 15 Pro 128GB | 45 000 ₽ | 37 000 ₽ | 28 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| iPhone 15 Plus 128GB | 37 000 ₽ | 31 000 ₽ | 22 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| iPhone 15 128GB | 31 000 ₽ | 26 000 ₽ | 18 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | 44 000 ₽ | 37 000 ₽ | 27 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| iPhone 14 Pro 128GB | 37 000 ₽ | 30 000 ₽ | 22 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| iPhone 14 Plus 128GB | 31 000 ₽ | 26 000 ₽ | 19 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| iPhone 14 128GB | 25 000 ₽ | 20 000 ₽ | 14 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | 34 000 ₽ | 28 000 ₽ | 20 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| iPhone 13 Pro 128GB | 28 000 ₽ | 23 000 ₽ | 16 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| iPhone 13 128GB | 20 000 ₽ | 16 000 ₽ | 11 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | 24 000 ₽ | 19 000 ₽ | 13 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| iPhone 12 Pro 128GB | 19 000 ₽ | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| iPhone 12 128GB | 14 000 ₽ | 11 000 ₽ | 7 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | 17 000 ₽ | 13 000 ₽ | 8 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| iPhone 11 128GB | 9 000 ₽ | 7 000 ₽ | 4 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| iPhone XR 128GB | 7 000 ₽ | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| Модель | Конфигурация | Отличное | Хорошее | Рабочее |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" M4 Pro | 24GB / 512GB | 136 000 ₽ | 110 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M4 Pro | 24GB / 512GB | 102 000 ₽ | 83 000 ₽ | 64 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M4 | 16GB / 512GB | 75 000 ₽ | 61 000 ₽ | 47 000 ₽ |
| MacBook Pro 16" M3 Pro | 18GB / 512GB | 92 000 ₽ | 75 000 ₽ | 56 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M3 Pro | 18GB / 512GB | 81 000 ₽ | 65 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M3 | 8GB / 512GB | 68 000 ₽ | 54 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| MacBook Pro 16" M2 Pro | 16GB / 512GB | 80 000 ₽ | 65 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| MacBook Pro 14" M2 Pro | 16GB / 512GB | 72 000 ₽ | 58 000 ₽ | 44 000 ₽ |
| MacBook Air 15" M3 | 8GB / 256GB | 75 000 ₽ | 61 000 ₽ | 46 000 ₽ |
| MacBook Air 15" M3 | 16GB / 512GB | 94 000 ₽ | 78 000 ₽ | 61 000 ₽ |
| MacBook Air 13" M3 | 8GB / 256GB | 61 000 ₽ | 49 000 ₽ | 37 000 ₽ |
| MacBook Air 15" M2 | 8GB / 256GB | 55 000 ₽ | 44 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| MacBook Air 13" M2 | 8GB / 256GB | 48 000 ₽ | 39 000 ₽ | 29 000 ₽ |
| MacBook Air 13" M2 | 16GB / 512GB | 61 000 ₽ | 50 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| MacBook Air 13" M1 | 8GB / 256GB | 34 000 ₽ | 27 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| MacBook Air 13" M1 | 16GB / 512GB | 44 000 ₽ | 37 000 ₽ | 28 000 ₽ |
| MacBook Pro 13" M2 | 8GB / 256GB | 54 000 ₽ | 44 000 ₽ | 33 000 ₽ |
| MacBook Pro 13" M1 | 8GB / 256GB | 40 000 ₽ | 32 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| Модель | Wi-Fi | Wi-Fi + Cellular | После ремонта |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 13" M4 256GB | 76 000 ₽ | 94 000 ₽ | 44 000 ₽ |
| iPad Pro 11" M4 256GB | 60 000 ₽ | 72 000 ₽ | 34 000 ₽ |
| iPad Pro 13" M2 128GB | 48 000 ₽ | 58 000 ₽ | 31 000 ₽ |
| iPad Pro 11" M2 128GB | 40 000 ₽ | 48 000 ₽ | 26 000 ₽ |
| iPad Pro 12.9" M1 128GB | 36 000 ₽ | 44 000 ₽ | 24 000 ₽ |
| iPad Pro 11" M1 128GB | 30 000 ₽ | 37 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| iPad Air 13" M2 128GB | 44 000 ₽ | 55 000 ₽ | 26 000 ₽ |
| iPad Air 11" M2 128GB | 36 000 ₽ | 47 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| iPad Air 5 64GB (M1) | 24 000 ₽ | 30 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| iPad mini 7 128GB (A17) | 34 000 ₽ | 42 000 ₽ | 19 000 ₽ |
| iPad mini 6 64GB | 18 000 ₽ | 22 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| iPad 10 64GB (2022) | 19 000 ₽ | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| iPad 9 64GB (2021) | 10 000 ₽ | 13 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Модель | GPS | GPS + Cellular | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2 (2024) | — | 60 000 ₽ | 27 000 ₽ |
| Apple Watch Ultra (1-е) | — | 47 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Apple Watch Series 10 46mm | 24 000 ₽ | 30 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| Apple Watch Series 10 42mm | 20 000 ₽ | 26 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Apple Watch Series 9 45mm | 17 000 ₽ | 22 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Apple Watch Series 9 41mm | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Apple Watch Series 8 45mm | 11 000 ₽ | 14 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Apple Watch Series 8 41mm | 9 000 ₽ | 12 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Apple Watch Series 7 45mm | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Apple Watch SE 2 44mm | 9 000 ₽ | 13 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Apple Watch SE 2 40mm | 7 000 ₽ | 10 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Apple Watch Series 6 44mm | 6 000 ₽ | 8 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Что влияет на итоговую цену?
iCloud и блокировки
Устройство должно быть отвязано от учётной записи Apple ID. Цены в таблицах указаны для чистых устройств.
Ёмкость батареи
При ёмкости батареи ниже 80% стоимость снижается. При 85% и выше — цена по максимуму.
Комплектация
Наличие оригинальной коробки, кабеля и документов увеличивает стоимость выкупа на 3–7%.
Ремонты и замены
Оригинальные детали — стандартная цена. Неоригинальный экран или батарея снижают стоимость на 10–20%.
Объём памяти
Цены в таблицах — для базовых конфигураций. Старшие варианты памяти оцениваются дороже.
Актуальность модели
Чем новее устройство, тем выше спрос и цена выкупа. Модели старше 5 лет оцениваются индивидуально.