iPad Pro, Air, mini — выкуп в Хабаровске
Выкуп iPad всех моделей в Хабаровске
Выкупаем iPad Pro M4, Air M2, mini 7 и все предыдущие поколения. Любое состояние — без ремонта. Оценка за 5 минут, оплата сразу в Хабаровске.
Цены выкупа iPad в Хабаровске
Актуальные цены — обновляем каждую неделю по рынку Хабаровска
| Модель | Wi-Fi | Wi-Fi + Cellular | После ремонта |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 13" M4 (2024) 256GB | до 76 000 ₽ | до 85 000 ₽ | до 58 000 ₽ |
| iPad Pro 13" M4 (2024) 512GB+ | до 94 000 ₽ | до 102 000 ₽ | до 72 000 ₽ |
| iPad Pro 11" M4 (2024) 256GB | до 60 000 ₽ | до 66 000 ₽ | до 44 000 ₽ |
| iPad Pro 11" M4 (2024) 512GB+ | до 72 000 ₽ | до 81 000 ₽ | до 55 000 ₽ |
| iPad Pro 12.9" M2 (2022) 256GB | до 51 000 ₽ | до 58 000 ₽ | до 37 000 ₽ |
| iPad Pro 11" M2 (2022) 256GB | до 41 000 ₽ | до 47 000 ₽ | до 30 000 ₽ |
| iPad Pro 12.9" M1 (2021) | до 44 000 ₽ | до 51 000 ₽ | до 32 000 ₽ |
| iPad Pro 11" M1 (2021) | до 34 000 ₽ | до 39 000 ₽ | до 26 000 ₽ |
| Модель | Wi-Fi | Wi-Fi + Cellular | После ремонта |
|---|---|---|---|
| iPad Air 13" M2 (2024) 128GB | до 44 000 ₽ | до 49 000 ₽ | до 32 000 ₽ |
| iPad Air 13" M2 (2024) 256GB+ | до 53 000 ₽ | до 58 000 ₽ | до 39 000 ₽ |
| iPad Air 11" M2 (2024) 128GB | до 36 000 ₽ | до 41 000 ₽ | до 26 000 ₽ |
| iPad Air 11" M2 (2024) 256GB+ | до 44 000 ₽ | до 49 000 ₽ | до 32 000 ₽ |
| iPad Air M1 (5-е пок., 2022) | до 26 000 ₽ | до 30 000 ₽ | до 19 000 ₽ |
| Модель | Wi-Fi | Wi-Fi + Cellular | После ремонта |
|---|---|---|---|
| iPad mini 7 A17 Pro (2024) 128GB | до 34 000 ₽ | до 39 000 ₽ | до 26 000 ₽ |
| iPad mini 7 A17 Pro (2024) 256GB+ | до 42 000 ₽ | до 48 000 ₽ | до 31 000 ₽ |
| iPad mini 6 A15 (2021) 64GB | до 19 000 ₽ | до 22 000 ₽ | до 13 000 ₽ |
| iPad mini 6 A15 (2021) 256GB | до 24 000 ₽ | до 28 000 ₽ | до 17 000 ₽ |
| Модель | Wi-Fi | Wi-Fi + Cellular | После ремонта |
|---|---|---|---|
| iPad (10-е поколение, 2022) 64GB | до 19 000 ₽ | до 22 000 ₽ | до 13 000 ₽ |
| iPad (10-е поколение, 2022) 256GB | до 26 000 ₽ | до 30 000 ₽ | до 19 000 ₽ |
| iPad (9-е поколение, 2021) 64GB | до 12 000 ₽ | до 14 000 ₽ | до 8 000 ₽ |
| iPad (9-е поколение, 2021) 256GB | до 15 000 ₽ | до 19 000 ₽ | до 10 000 ₽ |
Цены указаны для iPad в рабочем состоянии с отвязанным Apple ID. Разбитый экран или деформация корпуса снижают стоимость. Cellular-версии ценятся выше.
Почему выгодно сдать iPad нам
Принимаем с Pencil
Apple Pencil в комплекте увеличивает цену выкупа на 3–8%. Smart Keyboard и Magic Keyboard тоже учитываем.
Оценка по фото
Пришлите фото передней/задней панели в Telegram или WhatsApp — оценим за 5 минут без приезда.
Cellular = плюс к цене
Версия с 4G/5G Cellular стоит на 5–12% дороже Wi-Fi модели. Проверяем поддержку eSIM и nano-SIM.
Вопросы о выкупе iPad
Да. Трещина снижает цену, но не является причиной отказа. Стоимость зависит от размера и расположения повреждения.
Нет. Однако оригинальные аксессуары Apple (Smart Folio, Magic Keyboard) увеличат итоговую сумму.
Выйдите из Apple ID в настройках (Настройки → Apple ID → Выход) и при желании сделайте сброс. Если нужно — поможем на месте.